Entre em contato com a Kitech Company
Comparação de tecnologia de filtragem por fusão
Clique em cada guia para ver como três abordagens de filtragem se comparam nas métricas importantes para sua linha de reciclagem.
Custo Operacional
Desempenho
Manutenção
| Fator de custo | Disco Laser (KLF) | Malha arame | Pistão Hidráulico |
|---|---|---|---|
| Frequência de substituição de tela/filtro | A cada 3 meses | A cada 2 horas | Varia (inserção de malha) |
| Custo de reposição por evento | 1 conjunto de discos 1 reutilizável (10 15×) | 1 pacote de tela (descartável) | 1 inserção de malha |
| Mão de obra do operador por mudança | 0 min (automático) | 15 0 min (homem) | ~5 min (iniciado por PLC) |
| Sucata de transição por mudança | 0kg | 0.52kg | Pequeno volume de purga |
| Tempo de inatividade da produção por mudança | 0 min | 15 min. | 1 min |
| Óleo Hidráulico e Custos de Vedação | Nenhum (sem hidráulica) | Nenhum (manual) ou Baixo (placa deslizante) | Médio (selos + óleo + HPU) |
Veredicto: A malha de arame tem o menor custo inicial, mas a maior despesa operacional anual devido às frequentes compras e mão de obra do pacote de tela Os sistemas de pistão hidráulico reduzem o tempo de inatividade, mas adicionam sobrecarga de manutenção hidráulica Os filtros de disco a laser KLF oferecem o menor custo total de propriedade para linhas que funcionam mais de 5.000 horas por ano.
| Métrica Desempenho | Disco Laser (KLF) | Malha arame | Pistão Hidráulico |
|---|---|---|---|
| Consistência de Filtração | Constante (a) os buracos não se deformam | Degrada à medida que a malha se estica | Depende da condição da malha |
| Pressão máxima de trabalho | 25 MPa | 100 MPa | 25 0 MPa |
| Área de Filtração por Unidade | 1.29956m²,556 cm | 500 cm² por cavidade | 2000 cm por cavidade |
| Faixa de rendimento | 20002,400 kg/h | Varia por extrusora | Varia por modelo |
| Estabilidade Pressão | Constante (raspagem contínua) | Sawtooth (constrói entre mudanças) | Quase constante (mergulhos de backflush) |
| Consistência da temperatura de fusão | Estável (sem interrupções) | Flutua durante as mudanças | Principalmente estável |
| Tolerância de contaminação | Elevado (resíduos pós-consumo) | Baixo a moderado | Moderado a alto |
Veredicto: Os sistemas de pistão hidráulico ganham na classificação de pressão máxima (até 50 MPa).Os filtros de disco laser KLF levam à área de filtração, tolerância à contaminação e consistência de pressão/temperatura Os sistemas de malha de arame são limitados por interrupções frequentes e instabilidade de pressão.
| Item Manutenção | Disco Laser (KLF) | Malha arame | Pistão Hidráulico |
|---|---|---|---|
| Manutenção de tela de rotina | Limpeza de forno a vácuo (10015 ciclos por conjunto de discos) | Substitua o pacote de tela inteiro de cada vez | Substitua a inserção da malha periodicamente |
| Vedações e juntas | Sem vedações hidráulicas | Vedações deslizantes (se tipo hidráulico) | Vedações hidráulicas de pistão (substituição programada) |
| Complexidade de peças móveis | Motor de engrenagem + raspador (simples) | Nenhum (manual) ou Cilindro hidráulico | Cilindro hidráulico + HPU + controles |
| Manutenção Raspador/Lâmina | Inspecione a cada 48 semanas, substitua conforme necessário | N/A | N/A |
| Bandas Aquecedor | Manutenção padrão | Manutenção padrão | Manutenção padrão |
| Inventário de peças sobressalentes | Telas de disco + lâminas raspadoras | Centenas de pacotes de tela | Inserções de malha + vedações hidráulicas + óleo |
Veredicto: Os sistemas KLF têm o projeto mecânico o mais simples a inspeção da lâmina embala, nenhum hidráulico descartável da tela O raspador é o único item de manutenção específico de KLF. Os sistemas da malha de arame exigem grandes peças sobresselentes Os sistemas hidráulicos adicionam o óleo, o selo, e a manutenção de HPU.
Tendências




